Спецификация на висококачествена галванизирана стоманена ламарина SGC440 Z60 Dx51d

Nov 11, 2025 Остави съобщение

SGC440 Поцинкована стоманена ламарина

 

Популярните спецификации са в недостиг!
щракнете, за да получите спецификационния лист!

Поцинкована ламаринасе отнася до стоманен лист със слой цинк на повърхността. Поцинковането е често използван икономичен метод за предпазване на повърхността на стоманения лист от корозия и удължаване на експлоатационния му живот. Слой от метален цинк е покрит върху повърхността на стоманения лист. Този поцинкован -стоманен лист се нарича поцинкована ламарина. Това е ефективен метод против -ръжда. Около половината от световното производство на цинк се използва в този процес.

 

SGC440 Galvanized Steel Sheet

Поради различните методи на обработка в процеса на нанасяне на покритие, състоянието на повърхността на поцинкованите листове също е различно, като обикновени цинкови искри, фини цинкови искри, плоски цинкови искри, без цинкови искри и фосфатиращи повърхности. Германските стандарти също така предвиждат повърхностни нива. Поцинкованите листове трябва да имат добър външен вид и да нямат дефекти, които са вредни за използването на продукта, като липса на покритие, дупки, пукнатини, измет, прекомерна дебелина на покритието, драскотини, мръсотия от хромна киселина, бяла ръжда и т.н. Чуждестранните стандарти не са много ясни относно специфичните външни дефекти.

 

Спецификация на поцинкована стоманена ламарина SGC440

 

Дебелина на студено валцована стоманена плоча Дебелина на поцинкована ламарина Носеща плоча + плоча за устойчивост на корозия Поцинкована намотка + Поцинкована намотка Обем на действие Плоча от неръждаема стомана Дебела чиния
0,1 мм 0,1 мм 1,5 мм 0,1 мм 0,1 мм 1,5 мм 18 мм
0,2 мм 0,2 мм 2,0 мм 0,2 мм 0,2 мм 2,0 мм 20 мм
0,3 мм 0,3 мм 2,5 мм 0,3 мм 0,3 мм 2,5 мм 22 мм
0,4 мм 0,4 мм 2,75 мм 0,4 мм 0,4 мм 2,75 мм 25 мм
0,5 мм 0,5 мм 3,0 мм 0,5 мм 0,5 мм 3,0 мм 28 мм
0,6 мм 0,6 мм 3,5 мм 0,6 мм 0,6 мм 3,5 мм 30 мм
0,7 мм 0,7 мм 3,75 мм 0,7 мм 0,7 мм 3,75 мм 32 мм
0,8 мм 0,8 мм 4,0 мм 0,8 мм 0,8 мм 4,0 мм 35 мм
0,9 мм 0,9 мм 4,5 мм 0,9 мм 0,9 мм 4,5 мм 40 мм
1,0 мм 1,0 мм 4,75 мм 1,0 мм 1,0 мм 4,75 мм 42 мм
1,2 мм 1,2 мм 5,0 мм 1,2 мм 1,2 мм 5,0 мм 45 мм
1,3 мм 1,3 мм 5,5 мм 1,3 мм 1,3 мм 5,5 мм 48 мм
1,4 мм 1,4 мм 5,75 мм 1,4 мм 1,4 мм 5,75 мм 50 мм
1,5 мм 1,5 мм 6,0 мм 1,5 мм 1,5 мм 6,0 мм 52 мм
1,6 мм 1,6 мм 6,5 мм 1,6 мм 1,6 мм 6,5 мм 55 мм
1,8 мм 1,8 мм 6,75 мм 1,8 мм 1,8 мм 6,75 мм 58 мм
1,9 мм 1,9 мм 7,5 мм 1,9 мм 1,9 мм 7,5 мм 60 мм
2,0 мм 2,0 мм 7,75 мм 2,0 мм 2,0 мм 7,75 мм 62 мм
2,1 мм 2,1 мм 8,0 мм 2,1 мм 2,1 мм 8,0 мм 65 мм
2,2 мм 2,2 мм 8,5 мм 2,2 мм 2,2 мм 8,5 мм 68 мм
2,4 мм 2,4 мм 8,75 мм 2,4 мм 2,4 мм 8,75 мм 70 мм
2,5 мм 2,5 мм 9,5 мм 2,5 мм 2,5 мм 9,5 мм 72 мм
2,6 мм 2,6 мм 9,75 мм 2,6 мм 2,6 мм 9,75 мм 75 мм
2,7 мм 2,7 мм 10 мм 2,7 мм 2,7 мм 10 мм 80 мм
2,8 мм 2,8 мм 10,5 мм 2,8 мм 2,8 мм 10,5 мм 82 мм
3,0 мм 3,0 мм 11,5 мм 3,0 мм 3,0 мм 11,5 мм 85 мм
3,2 мм 3,2 мм 11,75 мм 3,2 мм 3,2 мм 11,75 мм 90 мм
3,4 мм 3,4 мм 12 мм 3,4 мм 3,4 мм 12 мм 100 мм
3,5 мм 3,5 мм 12,5 мм 3,5 мм 3,5 мм 12,5 мм 110 мм
3,6 мм 3,6 мм 12,75 мм 3,6 мм 3,6 мм 12,75 мм 120 мм
3,8 мм 3,8 мм 13,75 мм 3,8 мм 3,8 мм 13,75 мм 140 мм
4,0 мм 4,0 мм 14 мм 4,0 мм 4,0 мм 14 мм 150 мм
4,2 мм 4,2 мм 14,5 мм 4,2 мм 4,2 мм 14,5 мм 160 мм
4,5 мм 4,5 мм 14,75 мм 4,5 мм 4,5 мм 14,75 мм 170 мм
4,6 мм 4,6 мм 15 мм 4,6 мм 4,6 мм 15 мм 180 мм
4,8 мм 4,8 мм 15,5 мм 4,8 мм 4,8 мм 15,5 мм 190 мм
5,0 мм 5,0 мм 16 мм 5,0 мм 5,0 мм 16 мм 200 мм

 

SGC440 Galvanized Steel Sheet